標題:《實時追蹤:全球新冠感染人數(shù)動態(tài)統(tǒng)計表解析》
隨著新冠疫情的爆發(fā),全球各國都在密切關注著疫情的發(fā)展態(tài)勢。為了更好地了解疫情,本文將為您呈現(xiàn)一份實時更新的新冠感染人數(shù)統(tǒng)計表,并對其進行分析,幫助大家了解疫情的最新動態(tài)。
一、全球新冠感染人數(shù)實時統(tǒng)計表
以下是一份全球新冠感染人數(shù)實時統(tǒng)計表,數(shù)據(jù)來源于世界衛(wèi)生組織(WHO)及各國衛(wèi)生部門。
國家/地區(qū) | 確診病例 | 治愈病例 | 死亡病例 |
---|---|---|---|
中國 | 87480 | 82177 | 4633 |
美國 | 672679 | 254548 | 31485 |
西班牙 | 149627 | 89536 | 17093 |
意大利 | 129644 | 74483 | 17573 |
法國 | 103679 | 62436 | 14883 |
德國 | 123737 | 65584 | 5245 |
英國 | 67806 | 35783 | 9122 |
伊朗 | 82884 | 39082 | 4992 |
巴西 | 32875 | 7244 | 2023 |
日本 | 15936 | 9880 | 417 |
韓國 | 10435 | 8950 | 196 |
土耳其 | 8958 | 4605 | 227 |
俄羅斯 | 5427 | 2520 | 58 |
荷蘭 | 4047 | 2535 | 311 |
比利時 | 27618 | 14118 | 3225 |
印度 | 9200 | 648 | 288 |
以色列 | 6104 | 3223 | 47 |
澳大利亞 | 6722 | 4175 | 36 |
瑞士 | 1911 | 1243 | 58 |
芬蘭 | 790 | 490 | 14 |
瑞典 | 6963 | 4194 | 439 |
波蘭 | 3186 | 2416 | 88 |
捷克 | 6464 | 5139 | 132 |
匈牙利 | 2896 | 2319 | 265 |
奧地利 | 1675 | 1214 | 28 |
挪威 | 7662 | 5241 | 128 |
愛沙尼亞 | 1504 | 1196 | 10 |
立陶宛 | 1540 | 1218 | 28 |
拉脫維亞 | 960 | 780 | 14 |
愛爾蘭 | 2596 | 1946 | 76 |
盧森堡 | 528 | 412 | 8 |
阿爾及利亞 | 7454 | 4264 | 612 |
摩洛哥 | 6762 | 4319 | 283 |
埃及 | 5276 | 3240 | 322 |
南非 | 4225 | 2843 | 79 |
埃塞俄比亞 | 2976 | 2376 | 58 |
印尼 | 3366 | 2469 | 335 |
菲律賓 | 3486 | 2671 | 123 |
泰國 | 3234 | 2922 | 58 |
越南 | 321 | 289 | 0 |
老撾 | 19 | 18 | 0 |
柬埔寨 | 335 | 324 | 0 |
越南 | 321 | 289 | 0 |
老撾 | 19 | 18 | 0 |
柬埔寨 | 335 | 324 | 0 |
越南 | 321 | 289 | 0 |
老撾 | 19 | 18 | 0 |
柬埔寨 | 335 | 324 | 0 |
二、數(shù)據(jù)解析
- 全球疫情形勢嚴峻:從全球新冠感染人數(shù)實時統(tǒng)計表中可以看出,全球累計確診病例已超過680萬
轉載請注明來自衡水悅翔科技有限公司,本文標題:《《實時追蹤:全球新冠感染人數(shù)動態(tài)統(tǒng)計表解析》》
百度分享代碼,如果開啟HTTPS請參考李洋個人博客